Prices per 1M tokens
| Model | Input | Cached Input | Output | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aws/claude-opus-4-6 | ⚡️10.00 | ⚡️1.00 | ⚡️50.00 | ||||||||||||
| aws/claude-opus-4-7 | ⚡️10.00 | ⚡️1.00 | ⚡️50.00 | ||||||||||||
| aws/claude-opus-4-8 | ⚡️10.00 | ⚡️1.00 | ⚡️50.00 | ||||||||||||
| aws/claude-sonnet-4-6 | ⚡️6.00 | ⚡️0.60 | ⚡️30.00 | ||||||||||||
| basic/gpt-4.1 | ⚡️2.00 | — | ⚡️8.00 | ||||||||||||
| basic/gpt-4o | ⚡️2.50 | — | ⚡️10.00 | ||||||||||||
| claude-haiku-4-5-20251001 | ⚡️4.00 | ⚡️0.40 | ⚡️20.00 | ||||||||||||
| claude-opus-4-6 | ⚡️20.00 | ⚡️2.00 | ⚡️100.00 | ||||||||||||
| claude-opus-4-7 | ⚡️20.00 | ⚡️2.00 | ⚡️100.00 | ||||||||||||
| claude-opus-4-8 | ⚡️20.00 | ⚡️2.00 | ⚡️100.00 | ||||||||||||
| claude-sonnet-4-6 | ⚡️10.00 | ⚡️1.00 | ⚡️50.00 | ||||||||||||
| claudecode/claude-haiku-4-5-20251001 | ⚡️2.00 | ⚡️0.20 | ⚡️10.00 | ||||||||||||
| claudecode/claude-opus-4-6 | ⚡️10.00 | ⚡️1.00 | ⚡️50.00 | ||||||||||||
| claudecode/claude-opus-4-7 | ⚡️10.00 | ⚡️1.00 | ⚡️50.00 | ||||||||||||
| claudecode/claude-opus-4-8 | ⚡️10.00 | ⚡️1.00 | ⚡️50.00 | ||||||||||||
| claudecode/claude-sonnet-4-6 | ⚡️5.00 | ⚡️0.50 | ⚡️25.00 | ||||||||||||
cli/gemini-3.1-pro-previewTiered
| |||||||||||||||
cli/gemini-3.1-pro-preview-thinkingTiered
| |||||||||||||||
| cli/gemini-3.5-flash | ⚡️1.50 | ⚡️0.15 | ⚡️9.00 | ||||||||||||
| codex/gpt-5.4 | ⚡️2.50 | ⚡️0.25 | ⚡️15.00 | ||||||||||||
codex/gpt-5.5Tiered
| |||||||||||||||
| deepseek-r1 | ⚡️2.00 | — | ⚡️8.00 | ||||||||||||
| deepseek-v3 | ⚡️2.00 | — | ⚡️8.00 | ||||||||||||
| deepseek-v3.2 | ⚡️1.00 | — | ⚡️1.50 | ||||||||||||
| deepseek-v3.2-thinking | ⚡️1.00 | — | ⚡️1.50 | ||||||||||||
| deepseek-v4-flash | ⚡️0.50 | ⚡️0.10 | ⚡️1.00 | ||||||||||||
| deepseek-v4-pro | ⚡️1.50 | ⚡️0.0125 | ⚡️3.00 | ||||||||||||
| gemini-2.5-flash-image | ⚡️1.20 | — | ⚡️120.00 | ||||||||||||
| gemini-2.5-flash-image-bs | — | — | — | ||||||||||||
| gemini-3-flash-preview | ⚡️2.00 | — | ⚡️12.00 | ||||||||||||
| gemini-3-pro-image-preview | ⚡️8.00 | — | ⚡️480.00 | ||||||||||||
| gemini-3-pro-image-preview-bs | — | — | — | ||||||||||||
| gemini-3.1-flash-image-preview | ⚡️2.00 | — | ⚡️240.00 | ||||||||||||
| gemini-3.1-flash-image-preview-bs | — | — | — | ||||||||||||
| gemini-3.1-flash-lite-preview | ⚡️2.00 | — | ⚡️6.00 | ||||||||||||
gemini-3.1-pro-previewTiered
| |||||||||||||||
| gemini-3.5-flash | ⚡️6.00 | ⚡️0.60 | ⚡️36.00 | ||||||||||||
| glm-5 | ⚡️6.00 | — | ⚡️28.02 | ||||||||||||
| glm-5.1 | ⚡️4.00 | — | ⚡️14.00 | ||||||||||||
| glm-5.2 | ⚡️2.80 | ⚡️0.70 | ⚡️9.80 | ||||||||||||
| google/gemini-3-flash-preview | ⚡️1.00 | ⚡️0.10 | ⚡️6.00 | ||||||||||||
google/gemini-3.1-pro-previewTiered
| |||||||||||||||
| google/gemini-3.5-flash | ⚡️3.00 | ⚡️0.30 | ⚡️18.00 | ||||||||||||
| gpt-3.5-turbo | ⚡️2.00 | — | ⚡️2.00 | ||||||||||||
| gpt-4.1 | ⚡️8.00 | — | ⚡️32.00 | ||||||||||||
| gpt-4.1-mini | ⚡️1.60 | — | ⚡️6.40 | ||||||||||||
| gpt-4.1-nano | ⚡️0.40 | — | ⚡️1.60 | ||||||||||||
| gpt-4o | ⚡️10.00 | — | ⚡️10.00 | ||||||||||||
| gpt-4o-2024-11-20 | ⚡️10.00 | — | ⚡️10.00 | ||||||||||||
| gpt-4o-mini | ⚡️0.60 | — | ⚡️0.60 | ||||||||||||
| gpt-5 | ⚡️5.00 | — | ⚡️40.00 | ||||||||||||
| gpt-5-mini | ⚡️1.00 | — | ⚡️8.00 | ||||||||||||
| gpt-5-nano | ⚡️0.20 | — | ⚡️1.60 | ||||||||||||
| gpt-5.1 | ⚡️5.00 | — | ⚡️40.00 | ||||||||||||
| gpt-5.2 | ⚡️7.00 | — | ⚡️56.00 | ||||||||||||
| gpt-5.4 | ⚡️10.00 | — | ⚡️80.00 | ||||||||||||
| gpt-5.4-mini | ⚡️3.00 | — | ⚡️18.00 | ||||||||||||
| gpt-5.4-nano | ⚡️0.80 | — | ⚡️4.80 | ||||||||||||
gpt-5.5Tiered
| |||||||||||||||
| gpt-image-2 | ⚡️20.00 | — | ⚡️120.00 | ||||||||||||
grok-4.3Tiered
| |||||||||||||||
| kimi-k2.5 | ⚡️2.00 | — | ⚡️10.50 | ||||||||||||
| kimi-k2.6 | ⚡️3.25 | ⚡️0.55 | ⚡️13.50 | ||||||||||||
| kimi-k2.6-thinking | ⚡️3.25 | ⚡️0.55 | ⚡️13.50 | ||||||||||||
| llama-3.1-8b | ⚡️3.00 | — | ⚡️6.00 | ||||||||||||
| minimax-m2.5 | ⚡️2.40 | — | ⚡️9.60 | ||||||||||||
| minimax-m2.7 | ⚡️1.05 | — | ⚡️4.20 | ||||||||||||
minimax-m3Tiered
| |||||||||||||||
| mix/claude-haiku-4-5-20251001 | ⚡️1.00 | ⚡️0.10 | ⚡️5.00 | ||||||||||||
| mix/claude-opus-4-6 | ⚡️5.00 | ⚡️0.50 | ⚡️25.00 | ||||||||||||
| mix/claude-opus-4-7 | ⚡️5.00 | ⚡️0.50 | ⚡️25.00 | ||||||||||||
| mix/claude-opus-4-8 | ⚡️5.00 | ⚡️0.50 | ⚡️25.00 | ||||||||||||
| mix/claude-sonnet-4-6 | ⚡️3.00 | ⚡️0.30 | ⚡️15.00 | ||||||||||||
| mix/gpt-image-2 | — | — | — | ||||||||||||
| mix/gpt-image-2-pro | — | — | — | ||||||||||||
| o4-mini | ⚡️4.40 | — | ⚡️17.60 | ||||||||||||
openclaw/gpt-5.4Tiered
| |||||||||||||||
openclaw/gpt-5.5Tiered
| |||||||||||||||
| qwen-flash-2025-07-28 | ⚡️1.20 | — | ⚡️12.00 | ||||||||||||
| qwen-max-2025-01-25 | ⚡️1.20 | — | ⚡️4.80 | ||||||||||||
| qwen-vl-plus-2025-08-15 | ⚡️0.80 | — | ⚡️2.00 | ||||||||||||
| Qwen/Qwen3-Reranker-8B | ⚡️0.28 | — | ⚡️0.28 | ||||||||||||
| qwen3-coder-flash | ⚡️5.00 | — | ⚡️25.00 | ||||||||||||
| qwen3-coder-plus | ⚡️5.00 | — | ⚡️20.00 | ||||||||||||
| qwen3-max | ⚡️7.50 | — | ⚡️30.00 | ||||||||||||
| qwen3-omni-flash | ⚡️3.30 | — | ⚡️12.705 | ||||||||||||
| qwen3-vl-30b-a3b-instruct | ⚡️0.375 | — | ⚡️1.50 | ||||||||||||
| qwen3-vl-32b-instruct | ⚡️1.00 | — | ⚡️4.00 | ||||||||||||
| qwen3.5-flash | ⚡️0.60 | — | ⚡️6.00 | ||||||||||||
| qwen3.5-plus | ⚡️2.00 | — | ⚡️12.00 | ||||||||||||
| qwen3.6-plus | ⚡️4.00 | ⚡️0.40 | ⚡️24.00 | ||||||||||||
qwen3.7-plusTiered
| |||||||||||||||
| text-embedding-3-large | ⚡️0.52 | — | ⚡️0.52 | ||||||||||||
| text-embedding-3-small | ⚡️0.08 | — | ⚡️0.08 | ||||||||||||
| text-embedding-ada-002 | ⚡️0.40 | — | ⚡️0.40 | ||||||||||||