Prices per 1M tokens
| Model | Cached Input | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aws/claude-opus-4-6 | ⚡️10.00 | ⚡️50.00 | ⚡️1.00 | ||||||||
| aws/claude-opus-4-7 | ⚡️10.00 | ⚡️50.00 | ⚡️1.00 | ||||||||
| aws/claude-opus-4-8 | ⚡️10.00 | ⚡️50.00 | ⚡️1.00 | ||||||||
| aws/claude-sonnet-4-6 | ⚡️6.00 | ⚡️30.00 | ⚡️0.60 | ||||||||
| basic/claude-fable-5 | ⚡️10.00 | ⚡️50.00 | ⚡️1.00 | ||||||||
| basic/claude-opus-5 | ⚡️5.00 | ⚡️25.00 | ⚡️0.50 | ||||||||
| basic/claude-sonnet-5 | ⚡️2.00 | ⚡️10.00 | ⚡️0.20 | ||||||||
| basic/gemini-3.6-flash | ⚡️1.50 | ⚡️7.50 | ⚡️0.15 | ||||||||
| basic/gemini-3.7-flash | ⚡️0.75 | ⚡️3.75 | ⚡️0.075 | ||||||||
| basic/gpt-4.1 | ⚡️2.00 | ⚡️8.00 | — | ||||||||
| basic/gpt-4o | ⚡️2.50 | ⚡️10.00 | — | ||||||||
basic/gpt-5.6-solTiered
| |||||||||||
basic/gpt-5.6-terraTiered
| |||||||||||
basic/grok-4.6Tiered
| |||||||||||
| claude-fable-5 | ⚡️40.00 | ⚡️200.00 | ⚡️4.00 | ||||||||
| claude-haiku-4-5-20251001 | ⚡️4.00 | ⚡️20.00 | ⚡️0.40 | ||||||||
| claude-opus-4-6 | ⚡️20.00 | ⚡️100.00 | ⚡️2.00 | ||||||||
| claude-opus-4-7 | ⚡️20.00 | ⚡️100.00 | ⚡️2.00 | ||||||||
| claude-opus-4-8 | ⚡️20.00 | ⚡️100.00 | ⚡️2.00 | ||||||||
| claude-opus-5 | ⚡️20.00 | ⚡️100.00 | ⚡️2.00 | ||||||||
| claude-sonnet-4-6 | ⚡️10.00 | ⚡️50.00 | ⚡️1.00 | ||||||||
| claude-sonnet-5 | ⚡️8.00 | ⚡️40.00 | ⚡️0.80 | ||||||||
| claude-sonnet-5-online | ⚡️8.00 | ⚡️40.00 | ⚡️0.80 | ||||||||
cli/gemini-3.1-pro-previewTiered
| |||||||||||
| cli/gemini-3.5-flash | ⚡️1.50 | ⚡️9.00 | ⚡️0.15 | ||||||||
| codex/gpt-5.4 | ⚡️2.50 | ⚡️15.00 | ⚡️0.25 | ||||||||
codex/gpt-5.5Tiered
| |||||||||||
| deepseek-v4-flash | ⚡️1.00 | ⚡️2.00 | ⚡️0.20 | ||||||||
| deepseek-v4-flash-0731 | ⚡️1.00 | ⚡️2.00 | ⚡️0.20 | ||||||||
| deepseek-v4-pro | ⚡️3.00 | ⚡️6.00 | ⚡️0.30 | ||||||||
| gemini-2.5-flash-image | ⚡️1.20 | ⚡️120.00 | — | ||||||||
| gemini-2.5-flash-image-bsPer call | ⚡️0.05 | — | — | ||||||||
| gemini-3-flash-preview | ⚡️2.00 | ⚡️12.00 | — | ||||||||
| gemini-3-pro-image-preview | ⚡️8.00 | ⚡️480.00 | — | ||||||||
| gemini-3-pro-image-preview-bsPer call | ⚡️0.25 | — | — | ||||||||
| gemini-3.1-flash-image-preview | ⚡️2.00 | ⚡️240.00 | — | ||||||||
| gemini-3.1-flash-image-preview-bsPer call | ⚡️0.20 | — | — | ||||||||
| gemini-3.1-flash-lite-image | ⚡️1.00 | ⚡️120.00 | — | ||||||||
| gemini-3.1-flash-lite-preview | ⚡️2.00 | ⚡️6.00 | — | ||||||||
gemini-3.1-pro-previewTiered
| |||||||||||
| gemini-3.5-flash | ⚡️6.00 | ⚡️36.00 | ⚡️0.60 | ||||||||
| gemini-3.5-flash-lite | ⚡️1.20 | ⚡️10.00 | ⚡️0.12 | ||||||||
| gemini-3.6-flash | ⚡️6.00 | ⚡️30.00 | ⚡️0.60 | ||||||||
| gemini-3.6-flash-online | ⚡️6.00 | ⚡️30.00 | ⚡️0.60 | ||||||||
| gemini-3.7-flash | ⚡️3.00 | ⚡️15.00 | ⚡️0.30 | ||||||||
| gemini-omni-flashPer call | ⚡️0.05 | — | — | ||||||||
| glm-5.2 | ⚡️4.00 | ⚡️14.00 | ⚡️1.00 | ||||||||
| google/gemini-3-flash-preview | ⚡️1.00 | ⚡️6.00 | ⚡️0.10 | ||||||||
google/gemini-3.1-pro-previewTiered
| |||||||||||
| google/gemini-3.5-flash | ⚡️3.00 | ⚡️18.00 | ⚡️0.30 | ||||||||
| gpt-3.5-turbo | ⚡️2.00 | ⚡️2.00 | — | ||||||||
| gpt-4.1 | ⚡️8.00 | ⚡️32.00 | — | ||||||||
| gpt-4.1-mini | ⚡️1.60 | ⚡️6.40 | — | ||||||||
| gpt-4.1-nano | ⚡️0.40 | ⚡️1.60 | — | ||||||||
| gpt-4o | ⚡️10.00 | ⚡️10.00 | — | ||||||||
| gpt-4o-2024-11-20 | ⚡️10.00 | ⚡️10.00 | — | ||||||||
| gpt-4o-mini | ⚡️0.60 | ⚡️0.60 | — | ||||||||
| gpt-5 | ⚡️5.00 | ⚡️40.00 | — | ||||||||
| gpt-5-mini | ⚡️1.00 | ⚡️8.00 | — | ||||||||
| gpt-5-nano | ⚡️0.20 | ⚡️1.60 | — | ||||||||
| gpt-5.1 | ⚡️5.00 | ⚡️40.00 | — | ||||||||
| gpt-5.2 | ⚡️7.00 | ⚡️56.00 | — | ||||||||
| gpt-5.4 | ⚡️10.00 | ⚡️80.00 | — | ||||||||
| gpt-5.4-mini | ⚡️3.00 | ⚡️18.00 | — | ||||||||
| gpt-5.4-nano | ⚡️0.80 | ⚡️4.80 | — | ||||||||
gpt-5.5Tiered
| |||||||||||
gpt-5.6-lunaTiered
| |||||||||||
gpt-5.6-solTiered
| |||||||||||
gpt-5.6-sol-onlineTiered
| |||||||||||
gpt-5.6-terraTiered
| |||||||||||
| gpt-image-2 | ⚡️20.00 | ⚡️120.00 | — | ||||||||
| gpt-image-2-4k-cPer call | ⚡️0.12 | — | — | ||||||||
| gpt-image-2-adPer call | ⚡️0.10 | — | — | ||||||||
| gpt-image-2-cPer call | ⚡️0.06 | — | — | ||||||||
| gpt-pic-2-4k-cPer call | ⚡️0.12 | — | — | ||||||||
| gpt-pic-2-cPer call | ⚡️0.06 | — | — | ||||||||
grok-4.3Tiered
| |||||||||||
grok-4.5Tiered
| |||||||||||
grok-4.6Tiered
| |||||||||||
| grok-imagine-imagePer call | ⚡️0.05 | — | — | ||||||||
| grok-imagine-image-qualityPer call | ⚡️0.15 | — | — | ||||||||
| kimi-k2.6 | ⚡️3.25 | ⚡️13.50 | ⚡️0.55 | ||||||||
| kimi-k3 | ⚡️10.00 | ⚡️50.00 | ⚡️1.00 | ||||||||
| llama-3.1-8b | ⚡️3.00 | ⚡️6.00 | — | ||||||||
minimax-m3Tiered
| |||||||||||
| mix/claude-haiku-4-5-20251001 | ⚡️1.00 | ⚡️5.00 | ⚡️0.10 | ||||||||
| mix/claude-opus-4-6 | ⚡️5.00 | ⚡️25.00 | ⚡️0.50 | ||||||||
| mix/claude-opus-4-7 | ⚡️5.00 | ⚡️25.00 | ⚡️0.50 | ||||||||
| mix/claude-opus-4-8 | ⚡️5.00 | ⚡️25.00 | ⚡️0.50 | ||||||||
| mix/claude-sonnet-4-6 | ⚡️3.00 | ⚡️15.00 | ⚡️0.30 | ||||||||
| mix/gpt-image-2Per call | ⚡️0.10 | — | — | ||||||||
| mix/gpt-image-2-proPer call | ⚡️0.20 | — | — | ||||||||
openclaw/gpt-5.4Tiered
| |||||||||||
openclaw/gpt-5.5Tiered
| |||||||||||
| qwen-flash-2025-07-28 | ⚡️1.20 | ⚡️12.00 | — | ||||||||
| qwen-max-2025-01-25 | ⚡️1.20 | ⚡️4.80 | — | ||||||||
| qwen-vl-plus-2025-08-15 | ⚡️0.80 | ⚡️2.00 | — | ||||||||
| qwen3-coder-flash | ⚡️5.00 | ⚡️25.00 | — | ||||||||
| qwen3-coder-plus | ⚡️5.00 | ⚡️20.00 | — | ||||||||
| qwen3-max | ⚡️7.50 | ⚡️30.00 | — | ||||||||
| qwen3-omni-flash | ⚡️3.30 | ⚡️12.705 | — | ||||||||
| qwen3-vl-30b-a3b-instruct | ⚡️0.375 | ⚡️1.50 | — | ||||||||
| qwen3-vl-32b-instruct | ⚡️1.00 | ⚡️4.00 | — | ||||||||
| qwen3.5-flash | ⚡️0.60 | ⚡️6.00 | — | ||||||||
| qwen3.5-plus | ⚡️2.00 | ⚡️12.00 | — | ||||||||
| qwen3.6-plus | ⚡️4.00 | ⚡️24.00 | ⚡️0.40 | ||||||||
qwen3.7-plusTiered
| |||||||||||
| qwen3.8-max | ⚡️6.00 | ⚡️18.00 | ⚡️0.75 | ||||||||
| seedance-2-0 | ⚡️27.53 | ⚡️27.53 | — | ||||||||
| seedance-2-0-fast | ⚡️20.12 | ⚡️20.12 | — | ||||||||
| seedance-2-0-mini | ⚡️6.885 | ⚡️6.885 | — | ||||||||
| standard/claude-fable-5 | ⚡️20.00 | ⚡️100.00 | ⚡️2.00 | ||||||||
| standard/claude-opus-5 | ⚡️10.00 | ⚡️50.00 | ⚡️1.00 | ||||||||
| standard/claude-sonnet-5 | ⚡️4.00 | ⚡️20.00 | ⚡️0.40 | ||||||||
| standard/gemini-3.5-flash-lite | ⚡️0.60 | ⚡️5.00 | ⚡️0.06 | ||||||||
| standard/gemini-3.6-flash | ⚡️3.00 | ⚡️15.00 | ⚡️0.30 | ||||||||
| standard/gemini-3.7-flash | ⚡️1.50 | ⚡️7.50 | ⚡️0.15 | ||||||||
standard/gpt-5.6-lunaTiered
| |||||||||||
standard/gpt-5.6-solTiered
| |||||||||||
standard/gpt-5.6-terraTiered
| |||||||||||
standard/grok-4.6Tiered
| |||||||||||
| text-embedding-3-large | ⚡️0.52 | ⚡️0.52 | — | ||||||||
| text-embedding-3-small | ⚡️0.08 | ⚡️0.08 | — | ||||||||
| text-embedding-ada-002 | ⚡️0.40 | ⚡️0.40 | — | ||||||||
| veo-3.1-fast-generate-previewPer call | ⚡️0.01 | — | — | ||||||||
| veo-3.1-generate-previewPer call | ⚡️0.05 | — | — | ||||||||
| veo-3.1-generate-preview-refPer call | ⚡️0.05 | — | — | ||||||||